|
Universitätsbibliothek Braunschweig |
||
|---|---|---|
|
|
allegro-C ab 1980 |
|
| Jahr | DV-Entwicklung |
| 1980 | Commodore bringt den CBM 8032 Microcomputer (mit 32kb RAM) und die CBM 8050 dual 5.1/4" Floppy heraus (Mai), Rechner und Doppellaufwerk kosten anfangs je 4000 DM IBM entwickelt den ersten PC und gibt das Betriebssystem bei Bill Gates in Auftrag Onyx bringt den C8002 mit Zilog Z8000 Prozessor, erstes kommerzielles UNIX-System ARPANET kommt wegen eines Virus zu komplettem Stillstand Btx-Feldversuch der Bundespost in Berlin: ein frühes Hypertext-System Apple, gegründet 1977, geht an die Börse (größter Börsengang seit Ford) VisiCalc auf CP/M und Apple erste erfolgreiche Massensoftware Flugsimulator (erst Apple, dann Microsoft) macht Furore Ada-Spezifikation. Ada wird erste standardisierte Hochsprache (objektorientiert), erreicht aber nie große Verbreitung Seagate stellt erste Festplatte für Mikrocomputer vor, mit 5 MB |
| 1981 | IBM stellt den ersten PC vor mit der ersten Version von MS-DOS (12.8.) Commodore richtet Produktionsstätte in Braunschweig ein Ashton-Tate bringt dBase II heraus (Nov.) Erster tragbarer Computer: Osborne 1 BITNET startet zwischen CUNY und Yale Ethernet wird standardisiert, später Basis für lokale Netztechnik Intel iAPX-432 Micromainframe: bes. für Ada geeignet; kein Erfolg, Ende 1986 Xerox 8010 erster Computer mit graph. Oberfläche, 16.000 US$ |
| 1982 | VC20 nur noch ca. 700 DM, Commodore C64 mit 64K Arb.Speicher kommt heraus CD als Medium für Digital Audio von Sony und Philips eingeführt Mit TCP/IP entsteht der Begriff "Internet" als Netz verbundener Netze Firma Sun wird gegründet Intel präsentiert den 80286 16bit-Rechner im Kommen, u.a. Olivetti und Sirius, Compaq erfolgreich mit einem Portable AutoCAD erscheint, wird später erfolgreichstes CAD-Programm |
| 1983 | Microsoft gründet deutsche Niederlassung (Febr.) Erster IBM PC mit 10MB Festplatte (MS-DOS 2.0) Microsoft stellt im April erste Windows-Demo vor: "Smoke and Mirrors" Microsoft liefert die erste Maus (Mai) Der Computervirus wird erfunden (Nov.) Novell stellt das erste Netzwerkbetriebssystem vor Tabellenkalkulation Lotus 1-2-3 für PC (26.1.) : Tabelle - Text - Grafik ARPANET spaltet sich in militärisch und zivil, Umstellung auf TCP/IP EARN (European Academic and Research Network) entsteht Erste UNIX-Workstations Apple Lisa imponiert mit graphischer Oberfläche, angelehnt an ältere Entwicklung von Xerox |
| 1984 | Apple Macintosh mit graphischer Oberfläche, verdrängt Lisa (zu teuer) IBM AT mit Intel 80286, 256K, 20MB Platte: 20.000 DM IBM PCjr wird ein Flop Feldversuch "Bildschirmtext" endet, Bundespost führt Btx offiziell ein, Graphikstandard CEPT Domain Name System (DNS) wird eingeführt Lotus 1-2-3 (Tabelle - Text - Grafik) neue Generation der Tabellensoftware HP stellt 3.5" Floppy vor Begriff "Cyberspace" kommt erstmals vor in dem Roman "Neuromancer" von William Gibson |
| 1985 | Atari ST mit 512K: 3.500 DM Desktop Publishing (DTP) kommt auf (Apple, Adobe, Aldus PageMaker, Linotype Erste erschwingliche Laserdrucker, PageMaker erstes graphisches Layoutprogramm Windows 1.0: ein Flop Commodore beendet 6502-Ära und stellt um auf IBM-kompatibel mit MS-DOS Commodore stellt Amiga 1000 vor, Schwerpunkt Audio und Video Mobiltelefonie beginnt mit dem C-Netz Programmiersprache C++ wird von B. Stroustrup vorgestellt |
| 1986 | Erstes Lexikon auf CD-ROM: Academic American Encyclopedia CeBIT erstmals außerhalb der Hannover-Messe (12.3.). Schneider-PC unter 2.000 DM Finnland bekommt erste Länderkennung im Internet: .fi Internet-Domäne .de wird angemeldet (3.11.), 1994 gab es erst rund 1000 de-Adressen ANSI definiert den SQL-Standard für relationale Datenbanken Intel bringt den 80386 heraus, dessen Architektur für lange Zeit einen neuen Standard setzt WordPerfect löst Wordstar als Textprogramm ab MIPS R200 erster RISC-Prozessor SCSI-Spezifikation für Festplatten |
| 1987 | Toshiba und NEC stellen Laptops mit MS-DOS vor, IBM kommt mit PS/2 heraus und stellt Betriebssystem OS/2 vor DOS 3.3 wird die Norm für PCs 3.5" Floppy gewinnt Marktanteile, löst später die 5.25" ab Sun: erste Workstation mit Prozessor 68020 Begriff "Internet" wird bekannt, ca. 27.000 Server sind am Netz Excel: erfolgreiche graphische Tabellensoftware Erste Version der Skriptsprache Perl (Larry Wall) |
| 1988 | Norton Commander erscheint (Juni) IBM liefert OS/2; das Ende kommt 2003 Erster e-Mail-Wurm (2.11.), 60.000 Hosts betroffen dBase IV neu vorgestellt, wird für Ashton-Tate zum Debakel (langsam, viele Bugs) FAST (Alltheweb) "World's biggest search", mit MP3- und FTP-Suche, 200 Mio Dateien |
| 1989 | Audio-CDs (seit etwa 1984 im Handel) lösen im Gesamtumsatz die Vinylplatte ab Corel Draw kommt heraus MS Word for Windows 1.0 erscheint (Dez.) Erstmals mehr als 100.000, später 150.000 Hosts im Internet Prozessor Intel 80486 mit 512K Arb.Speicher wird Standard NeXT erregt Aufsehen, bleibt aber erfolglos IDE-Standardisierung für Festplatten |
| 1990 | Erste Suchmaschinen: Archie indexiert Dateien auf FTP-Servern WAIS indexiert Textdateien Berners-Lee erfindet Hypertext-Browser und -Editor und damit das WWW (Hypertext wurde erstmals 1973 in Stanford von Douglas Engelbart demonstriert!) Windows 3.0 (Mai) HP steigt in Laserdrucker-Markt für PCs ein und schafft den Industriestandard Anfänge von Java ARPANET wird abgeschafft Kooperation IBM-Microsoft an OS/2 wird beendet Mit VGA werden Farbmonitore konkurrenzfähig Pegasus Mail wird verfügbar, kostenlos Anfänge der e-Journals mit "Psycholoquy", erste Artikel aber erst 1991 |
| 1991 | Gopher als erste nutzerfreundliche Internet-Oberfläche, U Minnesota Anfänge der Linux-Entwicklung (25.8. Version 0.02: Mail von L. Torvalds) Erste Webseite der USA wird in Stanford ins Netz gestellt (12.12.) NetWare 3.11 erscheint Optische Platten gelten als Zukunft der Massenspeicher Anfänge der Bildbearbeitung unter Windows, Software schon für 2000 DM Excel 3.0: Tabellenkalkulation mit Grafik erobert den Markt Next2 mit UNIX und Grafikoberfläche erregt Aufsehen, 10.800 DM (105 MB Platte) Compaq Notebook mit 386SX und 30MB für 13.500 DM Gute Farbdrucker kosten über 20.000 DM Lotus Symphony: Parallelbetrieb von Anwendungen in mehreren Fenstern und Datenaustausch Unicode Consortium gegründet Ashton-Tate von Borland aufgekauft, dBase am Ende |
| 1992 | Textbasierter Internet-Browser eingeführt Windows 3.1 wird Standard für PCs, WinWord verdrängt WordPerfect Das "Surfen" im Internet wird erfunden Veronica als Suchmaschine für Gopher-Server Mobiltelefonie: GSM wird eingeführt, Grundlage für das "Handy" als Konsumprodukt SMS wird erfunden (Dez.) |
| 1993 | Mosaic erster graphischer Browser; WWW erreicht erst 1% des Internet-Volumens SMS wird bei D1 eingeführt Erste Webcam der Welt geht an der Uni Cambridge online und zeigt eine Kaffeemaschine (Nov.) Notebooks werden erschwinglich, Adobe Acrobat erscheint, und damit das PDF-Format Windows'95 angekündigt, Erfolg aber erst Ende '95 Unicode mit ISO10646 vereinigt Apple Newton: erster PDA, Ende 2003, insgesamt ein Flop |
| 1994 | 25 Jahre ARPANET/Internet Windows NT nach 5 Jahren Entwicklung ausgeliefert (26.7.) Commodore meldet Konkurs an (29.4.) Netscape Navigator 1.0 (April) Pentium-Prozessor wird vorgestellt und muß wegen eines Rechenfehlers später ausgetauscht werden MP3-Standard wird festgelegt E-Mail-Liste INETBIB wird gegründet Yahoo entsteht: Prinzip der hierarchischen Klassifikation, großer Erfolg Erstes Serienauto mit GPS-Navigation (BMW) SMS auf allen Handys möglich, rapide Ausbreitung |
| 1995 | Compac wird weltweit führender PC-Hersteller (Jan.) BOB (basierend auf Win'3.1) wird größter Flop in Microsofts Geschichte Windows '95 und NT 3.51 Server (Aug.), Internet Explorer 1.0 (Sept.) DVD als Datenspeicher wird vorgestellt Suchmaschine Altavista setzt neue Maßstäbe; Yahoo entsteht; Erste Internet-Cafés Sun bringt Java heraus, Netscape stellt im Sept. JavaScript vor (zuerst "LiveScript") Amazon verkauft das erste Buch Internet-Telefonie wird erfunden, aber noch kaum beachtet American Physicsl Soc. bringt das erste e-Journal im Web heraus: Physical Review Letters Linux 1.2, erstmals nicht nur für Intel-Prozessoren Erste Version der Skriptsprache PHP (Rasmus Lerdorf) GPS (Global Positioning System) geht in Betrieb (17.7.), Grundlage für Navigationssysteme ebay gegründet (Name zuerst "auctionweb") Wiki-Konzept wird erfunden Erstes Release von MySQL Dublin Core entsteht als Begriffsgerüst für Metadaten |
| 1996 | 100.000 Webserver CeBIT Home in Hannover (Aug.) NT 4.0 und IE 4.0(Aug.) Browser-Krieg zwischen Netscape und Microsoft Technologien des Jahres: Suchmaschinen, JAVA, Internet-Telephonie Yahoo geht an die Börse: 338 Mio $ |
| 1997 | 45 Mio. Internet-Nutzer, 650.000 Webserver Netscape 4 (Juni) und IE 4 (Sept.) Urteil: Microsoft darf Win'95 und IE nicht koppeln (Dez.) Erstmals Billigcomputer bei Aldi und Lidl |
| 1998 | Am 1.1.: 1.8 Mio Webserver Google geht online (Sept.): überzeugt mit neuartigem Ranking Win'98 kommt heraus, darf (nach Rechtsstreit) mit IE gekoppelt sein. 2 Mio Domains im Internet (Mai) XML ist im Kommen E-Auktionen, Portale entstehen als Konzepte Technology of the year: E-Commerce |
| 1999 | Anfang 1999: 150 Mio. Internet-Nutzer, 4.06 Mio Webserver; erste weltweit aktive Viren Melissa und Chernobyl Intel bringt Pentium III (März) Musiktauschbörse Napster geht online (Mai) Gates Foundation: $17 Mrd. Stiftungskapital für humanitäte Ziele Technologies of the Year: E-Trade, Online Banking, MP3 Layoutprogramm InDesign kommt heraus, löst 2002 PageMaker ab RSS entsteht als XML-Format zum Verbreiten von Nachrichten |
| 2000 | Virus "I love you" befällt Millionen PCs (14.5.) Weltweit am 1.1.: 9.950.000 Webserver, am 1.10.: 22.2 Mio. UMTS-Lizenzen bringen 100 Mrd. DM in die Staatskasse Win'98 Millennium Edition (Sept.) Technologies of the Year: ASP, NapsterEmerging Emerging Technologies: Wireless devices, IPv6 Intel: Pentium 4 mit 1.5 GHz |
| 2001 | Wikipedia entsteht (Jan.) Windows 2000 und XP vorgestellt (25.10.), Prozessoren mit mehr als 1.4 GHz XSL 1.0 als Exportsprache für XML vorgestellt iPod von Apple wird schnell zum populärsten MP3-Player E-Learning kommt auf, zunächst mit hohen Erwartungen befrachtet |
| 2002 | Microsoft stellt .NET 1.0 bereit Chinesisch wird die zweitmächtigste Sprache im Internet |
| 2003 | Digitalphotographie setzt sich durch. JPG als Bilddatei-Standard Notebooks mit 1.7 GHz, 1.5 GB Arbeitsspeicher, 80 GB Platte Isidor von Sevilla wird offizieller Schutzpatron der Computer und des Internet |
| 2004 | PCs mit 3 GHz und 512 MB RAM gibt es bei Aldi u.a. für 1000 € Sun und Microsoft einigen sich auf Kooperation: Java und .NET sollen koexistieren Digital Video auf DVD verdrängt die VHS-Bänder Google geht an die Börse, indexiert angeblich 8 Milliarden Dateien Im Internet immer mehr Weblogs ("blogs"); "Open Access"-Bewegung E-Mail ohne Spamfilter kaum noch nutzbar MS bring ServicePack 2 für XP, um viele Sicherheitslöcher zu stopfen Neuer, kostenloser Browser "Firefox" nimmt Microsoft Marktanteile ab RFID als flexiblerer Nachfolger von Barcodes |
| 2005 | Notebooks mit 80GB Platte und DVD-Brenner für unter 1000 € Microsoft steigt mit MSN-Search in den Wettbewerb gegen Google Google will Millionen Bücher scannen, juristische Querelen (neuer Name "Booksearch") YouTube entsteht: Video Upload und Download für alle CeBIT: Es wächst zusammen, was zusammen mehr nützt: PC, Handy, Organizer, Kamera, Fernseher WikiPedia als Internet-Lexikon-Konzept setzt sich durch, bleibt aber umstritten Mozilla-Browser wird zugunsten Firefox aufgegeben Windows-Vista als Betaversion Hybrid-Platte von Samsung |
| 2006 | Notebooks mit 80GB Platte und DVD-Brenner für unter 800 € Google-Büchersuche auf deutsch, immer mehr Google-Produkte, aber "Answers" wird beendet Thema "Barrierefreiheit" (accessibility) wird virulent Microsoft Vista wird skeptisch beurteilt Bill Gates will sich auf seine Stiftung zurückziehen, erhält noch 31 Mrd. $ von Warren Buffett dazu Microsoft und Novell bauen Brücke zwischen Windows und Linux Galileo (europ. GPS): erster Satellit gestartet WikiPedia (engl.) erreicht 1 Mio Artikel Welle des Jahres ist "Soziale Software" Dez.: Google kauft YouTube für $1.6 Mrd. - TIME ernennt daraufhin YOU zur Person des Jahres Perpendicular Recording steigert Festplatten-Kapazität |
| 2007 | Windows-Vista kommt heraus Apple und Microsoft wollen in Mobiltelephonie einsteigen Google kauft Werbeunternehmen Doubleclick Bayerische Staatsbibliothek beteiligt sich an Google Books Apples iPhone kommt ohne Tasten aus Notebooks mit 160GB für 700 EUR WikiPedia erreicht 2 Mio Artikel Web-Skeptiker A. Keen: Cult of the Amateur Amazons "Kindle" (e-Book-Reader) wird sehr skeptisch aufgenommen Hitachi bringt Terabyte-Festplatte |
| 2008 | Netscape Browser: Entwicklung und Support nach 14 Jahren zum 1.2. beendet Microsoft will Yahoo kaufen und steigt in Handy-Markt ein Sun kauft MySQL für 1 Mrd. $ Brockhaus schafft Papier ab - in Zukunft nur noch online Bill Gates zieht sich zurück SYSTEMS in München letztmals nach 39 Jahren Flash-Festplatten von Intel bis 160 GB Neues Virenschutzkonzept: Verhaltensbasierte Analyse Microsoft gibt Scan-Aktivitäten auf Google bringt plötzlich einen eigenen Browser namens "Chrome" (Sept.) Aldi-Notebook mit 320 GB für 799 EUR, "Netbooks" (Mini-Notebooks) ab 300 EUR Google: Vereinbarung mit Verlegern und Autoren über "Booksearch" Mehrere große Datenschutz-Skandale Cloud-Computing ist Trend des Jahres |
| 2009 | Windows7 kommt im Januar als Beta raus Vista am Markt nicht akzeptiert; XP wird verlängert, bes. f. Netbooks Cebit schrumpft Terabyte-Platten unter 1000 EUR Netbooks weiter im Trend Datenskandale bei Firmen, Behörden u.a. |
| 2010 | Google Phone Nexus One Kreditkarten-Skandal: Jahr-2010-Problem Microsoft: Tablet PC Apple: iPad und iPhone4 - das Jahr der Tablets Google: Neue Indexsoftware "Caffeine" f. aktuellere Ergebnisse Google StreetView erhitzt die Gemüter Windows'7 setzt sich schnell durch Platten mit 2TB für 100 EUR Android Smartphones auf dem Vormarsch Plattform "WikiLeaks" veröffentlicht mengenweise Geheimdokumente der US-Diplomatie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg "Person des Jahres" |
| 2011 | Android gewinnt Boden gegen Apples iPhone Google positioniert Chromebook gegen Microsoft Google tritt mit + gegen Facebook an und kauft Skype Apple: Steve Jobs gestorben (5.10.) |
| B. Eversberg, 2007-12-21 |