![]() |
| #3n | Sacherschließungs-Stammkategorie
Form: #3n[SP]Txx·yy·zz[SP]Hauptbegriff (· = Code 250 als Trennzeichen zwischen mehreren Notationen) T = Typ des Stammsatzes, xx,yy,zz = Sachgruppennotationen (Anh.4) |
Für T, die Typkennung, gibt es folgende Möglichkeiten:
| ab | Aufstellungssystematik (b = Aufstellungsbereich (Ziffer oder Buchstabe)) |
| bH | Basisklassifikation (H = Hierarchiestufe 0..3) |
| c | Sachgruppe (siehe Anhang 4: Beispiel einer Grobklassifikation) |
| dX | Dezimalklassifikation (auf d kann eine bibliotheksspezifische Angabe X in ^...^ folgen) |
| g | Regionenschlüssel-Stammsatz ("Geocode", für #30g, #74$g) ==> Anhang 3 |
| f | Formschlüssel-Stammsatz (siehe Anhang 1: Dokumenttyp, Formschlüssel, Formschlagwort) |
| l | Sprachcode - Stammsatz (zur Verwendung in #30l und/oder #37) ==> Anhang 2 |
| sg | Geographischer Name, Stammsatz
auf sg sollte ein (oder mehrere) Geocode folgen, dann der Begriff |
| ss | Sachschlagwort - Hauptform mit evtl. Unterschlagwort einer
Ansetzungskette
Struktur: #3n sqxxx[SP]HSW[SP]/[SP]USW1[SP]/.../[SP]USW5 |
| sp | Personenschlagwort |
| sk | Körperschafts-Schlagwort, Ansetzung unter dem Namen |
| sc | Körperschafts-Schlagwort, Ansetzung unter dem Ort |
| st | Titelschlagwort: [Person: ]Werktitel |
| #3na | Äquivalente Bezeichnung (Synonym o.ä.; mehrere getrennt durch ";" ) |
| #3ng | Geographischer Code zum Stammsatz (bei geogr. Schlagwörtern) ==> Anhang 3 |
| #3nr | Verwandter Begriff, mehrere Typen, Trennung durch ";$x",
x = a,b,f,n,r,s
(dies sind "siehe-auch-Hinweise" auf andere Stammsätze) $a Alter Begriff $b Übergeordnetes Schlagwort (= Broader Term) $f Früheres Schlagwort $n Neuer Begriff $r Verwandtes Schlagwort $s Späteres Schlagwort |
| #3nt | Textform (kann in einer gedruckten Version statt #3n und #3na verwendet werden) |
| #3nz | Kommentar zum Stammsatz |